Luogo di origine: | Zibo, Cina |
---|---|
Marca: | Laurel |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Laurel-04-12-10 |
Quantità di ordine minimo: | 20 ton |
Imballaggi particolari: | pacchetto tessuto |
Tempi di consegna: | 10 ~ 15 GIORNI |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate/mese |
Nome del prodotto: | Fabbricazione a partire da materiali di calzatura | Forma:: | Polvere |
---|---|---|---|
Caratteristica:: | bassa densità, bassa conduttività termica, elevata resistenza | Utilizzatori: | rivestimenti, forni e forni, ecc. |
Materiale:: | corondino-mullite | Intervallo di temperatura: | 1000°C a 1500°C |
Evidenziare: | materiale refrattario colabile,materiale refrattario della fornace |
Isolamento leggero
Descrizione:
Le casse leggere presentano una bassa densità, bassa conduttività termica, elevata resistenza, buona resistenza agli acidi e alle alcaline. Sono adatte per rivestimenti di forni a temperatura media e bassa,soffitto e copertura mobileLe casse leggere in corondone-mullite possono essere utilizzate principalmente nei forni di riscaldamento della metallurgia.
Articolo | Porzita di corindone leggera | Perline galleggianti leggere di ceramisite | Castabile a prova di soda leggera | Super leggero cassabile | |||||
Densità di massa in g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h Variazione lineare della temperatura normale non superiore all'1,5% nella temperatura sperimentale °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Coefficiente di conducibilità termica 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Coefficiente di espansione termica%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Temperatura massima di funzionamento °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Vantaggio competitivo:
1.Il miglior prezzo, rendere i prodotti competitivi nel vostro mercato
2- Un'abbondante esperienza.
3Controllo di qualità rigoroso, soddisfa i requisiti di qualità dei clienti.
4- Grandi scorte, consegna pronta.
5.Imballaggio professionale.Evitare danni e proteggere le merci durante il trasporto