| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | LAUREL |
| Certificazione: | ISO9001, CE |
| Numero di modello: | LAUREL-02 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | USD 500-700 tons |
| Imballaggi particolari: | pallet di legno ingrassati, con la copertura impermeabile e stretto con fasciature di plastica/d'acc |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate ai mesi |
| Colore: | Bianco | Forma: | di legno o di legno |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Mullite | Refrattarietà (grado): | Comune (1580°< Refractorietà< 1770°), 1770°< Refractorietà< 2000°, Superclasse (Refractorietà> 2000° |
| Densità: | 00,6-1,1 g/cm3 | Nome: | Materie plastiche e materiali simili per la fabbricazione di materie plastiche |
| Misurare: | Personalizzabile, 230mm*114mm*65mm, 230mm*114mm*76mm | Tipo: | Altri materiali di isolamento termico |
| Utilizzo: | Luogo di resistenza al fuoco, rivestimento del forno | Applicazione: | Forni industriali, isolamento termico, tetto, isolamento termico, refrattari |
| Evidenziare: | Mattoni isolanti in mullite,Mattoni d'isolamento rendenti incombustibile di industria della lavorazione dell'alluminio,refrattario dell'isolamento 1.1g/cm3 |
||
Prezzo all'ingrosso di mattoni isolanti in mullite ignifughi nell'industria dell'alluminio
![]()
Laurel fornisce diversi gradi di mattoni isolanti in mullite per l'uso in applicazioni da 1260°C a 1760°C. Ogni grado di mattone è formulato per soddisfare specifici requisiti termici e fisici. Dopo la cottura, ogni mattone viene lavorato per ottenere tolleranze dimensionali ristrette.I mattoni isolanti sono fabbricati utilizzando argille di purezza eccezionalmente elevata e altri materiali ceramici. Gli elementi organici accuratamente classificati che vengono utilizzati durante il processo di fabbricazione bruciano durante la cottura per dare una struttura porosa uniforme.
Il mattone isolante in mullite è un materiale refrattario ad alte prestazioni progettato per applicazioni che richiedono un eccellente isolamento termico e integrità strutturale ad alte temperature. Prodotti in mullite ad alta purezza, questi mattoni isolanti in mullite combinano una bassa conducibilità termica con una resistenza superiore, rendendoli ideali per l'uso in un'ampia gamma di forni e forni industriali.
Con il loro design leggero, l'elevata efficienza termica e la durata, il mattone isolante in mullite e altri mattoni isolanti in mullite sono essenziali per ridurre il consumo di energia mantenendo al contempo operazioni stabili ad alta temperatura.
Caratteristiche principali
Bassa conducibilità termica – Il mattone isolante in mullite offre prestazioni eccezionali per il risparmio energetico riducendo al minimo la perdita di calore.
Resistenza alle alte temperature – Adatto per l'uso continuo in ambienti superiori a 1500°C.
Leggero e resistente – I mattoni isolanti in mullite offrono una combinazione di bassa densità apparente e buona resistenza meccanica.
Eccellente stabilità chimica – Resistente alle atmosfere acide e neutre.
Accuratezza dimensionale – La produzione di precisione garantisce una facile installazione e giunti stretti.
![]()
![]()
![]()
| Articolo | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
| AL2O3(%) | 38-44 | 50-58 | 65-70 | 70-73 |
| Fe2O3(%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Densità apparente (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
|
Variazione lineare di riscaldamento (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C -0.5 |
1400°C -0.5 |
1500°C -0.5 |
1550°C -0.5 |
| Resistenza alla compressione a freddo (Mpa) | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
| Modulo di rottura (Mpa) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| Conducibilità termica400°C(W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Dilatazione termica1000°C(%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Serie B C:
| Articolo | B-1 | C-1 | C-2 |
| AL2O3(%) | 25-30 | 35-40 | 45-50 |
| Fe2O3(%) | 2 | 1 | 1 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1000 | 1300 | 1400 |
| Densità apparente (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
| Resistenza alla compressione a freddo (Mpa) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 |
| Conducibilità termica400°C(W/m.k) | 0.17 | 0.23 |
0.25 |
![]()
![]()
1. Elevate proprietà isolanti
2. Forte resistenza alla compressione
3. Basso accumulo di calore
4. Elevata purezza
5. Tolleranza dimensionale ristretta
6. Risparmio energetico
![]()
![]()
Applicazione:
PUNTI SALIENTI:
mattone isolante per alte temperature, mattone refrattario all'allumina silicea, mattoni ignifughi, mattoni refrattari in argilla, mattone refrattario isolante, Mattone refrattario dritto K-23, mattoni isolanti a cuneo