| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | LAUREL |
| Certificazione: | ISO9001, CE |
| Numero di modello: | LAUREL-02 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | USD 500-700 tons |
| Imballaggi particolari: | pallet di legno ingrassati, con la copertura impermeabile e stretto con fasciature di plastica/d'acc |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate ai mesi |
| Color: | White | Shape: | Brick or block |
|---|---|---|---|
| Material: | Mullite | Refractoriness (degree): | Common (1580°< Refractoriness< 1770°), 1770°< Refractoriness< 2000°, Super-Class (Refractoriness> 2000°) |
| Density: | 0.6-1.1 g/cm3 | Name: | Insulating bricks insulation bricks refracotory insulation |
| Size: | Customizable, 230mm*114mm*65mm, 230mm*114mm*76mm | Type: | Other Heat Insulation Materials |
| Usage: | Fire Resistance Place, Furnace Liner | Application: | Industrial Furnaces, Heat Insulation, Roof, thermal insulation, refractory |
| Evidenziare: | Mattoni isolanti in mullite,Mattoni d'isolamento rendenti incombustibile di industria della lavorazione dell'alluminio,refrattario dell'isolamento 1.1g/cm3 |
||
Mattoni d'isolamento della mullite di prezzo all'ingrosso che rendono incombustibile nell'industria della lavorazione dell'alluminio
![]()
Il rifornimento dell'alloro parecchi gradi del mattone d'isolamento della mullite per uso nel °C delle applicazioni dal 1260 al grado 1760°C.Each del mattone è formulato per soddisfare le richieste termiche e fisiche specifiche. Dopo l'infornamento ogni mattone è lavorato per chiudere le tolleranze dimensionali. I mattoni d'isolamento sono fabbricati che utilizzano le argille di elevata purezza particolarmente ed altri materiali ceramici. I prodotti organici con attenzione classificati che sono usati durante il processo di fabbricazione bruciano durante l'infornamento per dare una struttura di poro uniforme.
![]()
![]()
![]()
| Oggetto | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
| AL2O3 (%) | 38-44 | 50-58 | 65-70 | 70-73 |
| Fe2O3 (%) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Densità in serie (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
|
Riscaldando cambiamento lineare (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C -0,5 |
1400°C -0,5 |
1500°C -0,5 |
1550°C -0,5 |
| Resistenza a compressione fredda (Mpa) | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
| Modulo di rottura (Mpa) | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Conductivity400°C termico (W/m.k) | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
| Expansion1000°C termico (%) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Poiché serises di C:
| Oggetto | B-1 | C-1 | C-2 |
| AL2O3 (%) | 25-30 | 35-40 | 45-50 |
| Fe2O3 (%) | 2 | 1 | 1 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1000 | 1300 | 1400 |
| Densità in serie (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
| Resistenza a compressione fredda (Mpa) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 |
| Conductivity400°C termico (W/m.k) | 0,17 | 0,23 |
0,25 |
![]()
![]()
1. Alte proprietà d'isolamento
2. Forte resistenza alla compressione
3. Stoccaggio a calore ridotto
4. Elevata purezza
5. Tolleranza dimensionale stretta
6. Risparmio energetico
![]()
![]()
Applicazione:
ALTA LUCE:
mattone ad alta temperatura dell'isolamento, mattone refrattario di silice dell'allumina, mattoni della prova di fuoco, mattoni refrattari dell'argilla, mattone refrattario d'isolamento, K-23 mattone refrattario diritto, mattoni d'isolamento del cuneo