| Materiale: | Polvere di SiC, polvere di alumina, polvere di zirconia | Applicazione: | Industria della fonderia |
|---|---|---|---|
| Tasso di assorbimento: | 90-100% | Densità: | 00,4-0,5 g/cm3 |
| Evidenziare: | filtro reticolare dalla schiuma,filtro ceramico dal carburo di silicio |
||
Manuale d'uso del filtro ceramico a schiuma
Filtro di schiuma ceramica Piastre di schiuma reticolate per filtrazione dei metalli Filtro ceramico
Introduzione del prodotto
Il filtro a schiuma ceramica è un tipo di filtro efficace per metallo fuso.grande superficie di raccolta di scorie, grande superficie interna di filtraggio, bassa resistenza al flusso, buon effetto di filtraggio, ecc.
![]()
![]()
Specifica per il filtro a schiuma ceramica Sic
| Dimensione (mm) | Velocità di versamento (kg/s) | Capacità di filtrazione (t) | ||
| Ferro grigio | Ferro duttile | Ferro grigio | Ferro duttile | |
| 40*40*22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
| 50*50*22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
| 75*50*22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
| 75*75*22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
| 100*50*22 | 12 | 8 | 200 | 100 |
| 100*75*22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
| 100*100*22 | 25 | 16 | 400 | 200 |
| 150*150*22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Proprietà fisiche e chimiche
| Tipo | Fabbricazione a partire da materie tessilifoam Filtro | ||||
| Materiale | Alumina | Carburo di silicio | Fabbricazione a partire da: | ||
| Temperatura applicata | ≤ 1200 gradi Celsius | ≤ 1500 gradi Celsius | ≤ 1700 gradi Celsius | ||
| Colore | Bianco | Grigio nero | Giallo | ||
| Densità di massa | 00,35 - 0,55 g/cm3 | 00,45 - 0,65 g/cm3 | 1 ~ 1,5 g/cm3 | ||
| Densità di foratura | 10~60PPI | 10~60PPI | 10~60PPI | ||
| Porosità | 80~90% | 80~90% | 80~90% | ||
| Resistenza alla piegatura | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa | ||
| Resistenza alla compressione | ≥ 0,8Mpa | ≥1,0Mpa | ≥ 1,5Mpa | ||
| Resistenza agli urti termici | Non rompere dopo 6 prove di scossa termica | ||||
| (1100 gradi Celsius ~ temperatura ambiente) | |||||
| Applicazione | Alumini e leghe fuse | Ferro fuso e leghe |
Acciaio inossidabile fuso, leghe e altri metalli in stampaggio di precisione |
||
![]()