Applicazione: | Industria siderurgica e metallurgica | Materiale: | Artiglieria di pietra |
---|---|---|---|
Personalizzazione: | Sulla base di una richiesta o di un suggerimento di fornitura | Colore: | giallo |
dimensione: | personalizzabile | Nome del prodotto: | mattoni in acciaio fuso, mattoni refrattari |
Densità di massa: | ≥ 245 | Utilizzatori: | Liner di forno, sistema di fusione |
Tipo: | mattoni refrattari ad alto contenuto di allumina, mattoni di corindone bianco | Materie prime: | Bauxite ad alto contenuto di allumina |
caratteristica: | Resistente alle alte temperature, shock termico | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | refrattari della ceramica vetrificata,mattoni refrattari refrattari |
Granito di acciaio fuso di alta allumina resistente al fuoco
Possiamo offrire una gamma completa di mattoni in acciaio fuso di alta allumina resistenti al fuoco, per soddisfare le esigenze specifiche di ogni stabilimento siderurgico,abbiamo creato un vasto assortimento di stampi e siamo quindi in grado di produrre prodotti su misura o forme speciali secondo le diverse esigenze di produzione.
I mattoni di fondo dello stampo connettono i mattoni corridore e il lingotto di fusione. Tocca direttamente il lingotto d'acciaio e quindi richiede capacità di resistenza allo shock termico e all'impatto.Per migliorare le prestazioni ad alta temperatura e l'efficienza dell'applicazione manualeI nostri prodotti hanno una forma regolare, un canale liscio e pulito, dimensioni precise,prestazioni eccellenti in termini di resistenza agli urti termici e resistenza all'erosione.
Dati tecnici
Descrizione | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | |
Densità di massa | g/cm3 | 2.15 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Apparente porosità | % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Forza di frantumazione a freddo | MPa | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Refrattore | °C | 1710 | 1730 | 1750 | 1800 | 1830 |
Temperatura di ammorbidimento sotto carico | °C | 1350 | 1430 | 1450 | 1500 | 1550 |
Composizione chimica | % | |||||
-Al2O3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
- Fe2O3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
2 |