| Applicazione: | Industria siderurgica e metallurgica | Materiale: | Artiglieria di pietra |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione: | Sulla base di una richiesta o di un suggerimento di fornitura | Grado: | Al2o3 40-80% |
| Forma: | Brick, Block. | Al2O3 contenuto (%): | Da 35 a 90% |
| Refrattarietà (grado): | 1770°<Refrattorie< 2000° | Colore: | Giallo, bianco |
| dimensione: | Personalizzabile, personalizzato, richieste dei clienti | Nome del prodotto: | mattoni in acciaio fuso, mattoni refrattari |
| Densità di massa: | ≥ 2,95 g/cm3 | Utilizzatori: | Fornace, sistema di fusione, forno ad alta temperatura |
| Tipo: | mattoni refrattari ad alto contenuto di allumina, mattoni di corindone bianco | Materie prime: | Alta concentrazione di bauxite di allumina,Al2O3 |
| caratteristica: | Resistenza alle alte temperature | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | mattoni refrattari,mattoni refrattari refrattari |
||
Altri materiali per la costruzione o la manutenzione di macchine o apparecchi
Per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto siderurgico e metallurgico, possiamo offrire una gamma completa di mattoncini per la fusione di acciaio e per applicazioni metallurgiche.abbiamo creato un vasto assortimento di stampi e siamo quindi in grado di produrre prodotti su misura o forme speciali secondo le diverse esigenze di produzione.
Le piastrelle di colata inferiore presentano un'elevata rifattabilità, buone prestazioni in materia di resistenza alla frantumazione e all'erosione..Siamo capaci di vari di forma con controllo delle dimensioni precise.I nostri parametri tecnici tipici sono i seguenti:
Dati tecnici
| Descrizione | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | |
| Densità di massa | g/cm3 | 2.15 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Apparente porosità | % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Forza di frantumazione a freddo | MPa | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Refrattore | °C | 1710 | 1730 | 1750 | 1800 | 1830 |
| Temperatura di ammorbidimento sotto carico | °C | 1350 | 1430 | 1450 | 1500 | 1550 |
| Composizione chimica | % | |||||
| -Al2O3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| - Fe2O3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()