| Luogo di origine: | Zibo, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Laurel | 
| Certificazione: | ISO9001 | 
| Numero di modello: | Laurel-04-1 | 
| Quantità di ordine minimo: | 20 TON | 
| Imballaggi particolari: | pallet di legno ingrassati, con la copertura impermeabile e stretto con fasciature di plastica/d'acc | 
| Tempi di consegna: | 20~30 giorni | 
| Termini di pagamento: | T / T, L / C | 
| Capacità di alimentazione: | 20.000 tonnellate/anno | 
| Nome del prodotto: | Refractorio per isolamento da silice | Forma:: | In legno | 
|---|---|---|---|
| Caratteristica:: | resistenza all'erosione acida | Utilizzatori: | Forno di vetro, stufa a blast caldo | 
| Materiale:: | oltre il 95% di ossido di silicio | Intervallo di temperatura: | superiore a 1650o C | 
| Evidenziare: | refrattario del carburo di silicio,mattone del carburo di silicio | ||
Punto di ammorbidimento elevato Silice Refractory per forno di vetro, stufa a blast caldo
Specificità:
Dati tecnici
| Fabbricazione a partire da materie prime | |||||||
| Articolo: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | |||
| Fe 2 O 3 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |||
| Percentuale di porosità apparente | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Triturazione a freddo Forza MPa | mattoni sotto i 20 kg | ≥ 35 ((30) | |||||
| mattoni ≥ 20 kg | ≥ 30 (**) | ||||||
| Refrattorezza sotto carico oC | ≥ 1680 | ≥ 1670 | ≥ 1660 | ≥ 1650 | |||
| Densità reale g/cm3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | ≤ 2.35 | |||
| Fabbricazione a partire da materie prime | |||||||
| Articolo: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| Al 2 O 3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Refrattore sotto carico 0,2 Mpa | ≥ 1650oC | ≥ 1650oC | |||||
| Porosità apparente: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| Densità di massa: g/cm3 | ≤ 234 | ≤ 235 | |||||
| Resistenza al freddamento: MPa | ≥ 30 | ≥ 25 | |||||
| Variazione lineare permanente in % (1450oC × 2h) | 0 ~ 0.2 | 0 ~ 0.2 | |||||
| Espansione termica ((1000oC) | ≤ 1.28 | ≤ 1.30 | |||||
| Granuli di silicio per altoforno a caldo | |||||||
| Articolo | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 10 | ||||||
| Fe2O3 | ≤ 1.3 | ||||||
| Percentuale di porosità apparente | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Forza di frantumazione a freddo MPa | ≥ 45 ((35) | ||||||
| Quarti rimanenti in % | ≤ 1.0 | ||||||
| Refrattorezza sotto carico oC | ≥ 1650 | ||||||
| Percentuale di scorrimento (0,2Mpa ×1550oC ×50h) | ≤ 0.8 | ||||||
| Coefficiente di espansione termica (1000oC) in % | ≤ 1.25 | ||||||
| Densità apparente g/cm3 | ≤ 2.32 | ||||||
Descrizione:
Laurel può produrre una vasta gamma di mattoni di silice per molti tipi di utilizzo industriale.
Contenuto di SiO2: superiore al 95%.
Contenuto di Al2O3: inferiore all'1,0%.
Utilizzo: stufa a blast caldo.
La nostra fabbrica produce vari tipi di prodotti refrattari.
Caratteristiche:
Applicazioni:

Vantaggio competitivo: