| Luogo di origine: | Zibo, Cina |
|---|---|
| Marca: | Laurel |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Laurel-02-02 |
| Quantità di ordine minimo: | 3 tonnellate |
| Prezzo: | 2 USD/ pcs |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o pallet di cartone |
| Tempi di consegna: | 10~15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T; L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 TON/Month |
| Nome del prodotto: | Isolamento refrattario | Forma:: | Consigliere |
|---|---|---|---|
| Caratteristica:: | Resistenza al calore, resistenza alla corrosione, peso leggero | Utilizzatori: | rivestimenti, forni e forni, ecc. |
| Materiale:: | fibra ceramica | Intervallo di temperatura: | 1430℃ |
| Applicazione: | Isolamento termico | dimensione: | Personalizzabile, 1200*1000*25mm/1200*1000*50mm |
| Densità: | 200 kg/m3 | Forma: | Piastra |
| Colore: | Bianco | Tipo: | Materiali di isolamento termico |
| Composizione chimica: | AL2O3+SIO2 | Densità (kg/m3): | 128,96 |
| Evidenziare: | Cartone di fibra ceramico bianco flessibile,Parete di fornace che allinea il cartone di fibra ceramico,refrattario della fibra ceramica 2600F |
||
Cartone di fibra ceramico bianco flessibile nel rivestimento della parete di fornace industriale
![]()
Il cartone di fibra ceramico dell'alloro è un materiale refrattario leggero elaborato con le fibre della allumina-silice per le applicazioni alle temperature fino a 1430℃ (2600℉)
Il cartone di fibra ceramico è un prodotto formato vuoto che resiste alle più alte velocità del gas che la coperta della fibra ceramica, è ideale per la fornace, la condotta della caldaia ed allineare della pila dovuto la suoi conducibilità termica bassa e stoccaggio a calore ridotto permettendo i più brevi tempi di ciclo e l'accesso più rapido per manutenzione
![]()
| Oggetto | Terreno comunale | Norma | H pura | Allumina di H | Zirconio |
| AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
| Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
| Temperatura di classificazione (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura di lavoro (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densità (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
| Restringimento lineare permanente (%) (ore after24, densità 128kg/m3) | -4 (1000°C) |
-3 (1000°C) |
-3 (1100°C) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
| Resistenza alla trazione (Mpa) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
L'attrezzatura automatica piena più avanzata e sistema di controllo del controllo di qualità potrebbe garantire rigorosamente la qualità per soddisfare le richieste del locale e dei mercati internazionali e siamo famouse per il pacchetto sicuro e la consegna rapida.
![]()
![]()
Benvenuto per contattarci per più informazioni.