Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | LAUREL |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | LAUREL-02 |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | USD 500-700 tons |
Imballaggi particolari: | pallet di legno ingrassati, con la copertura impermeabile e stretto con fasciature di plastica/d'acc |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate ai mesi |
Colore: | Bianco | Forma: | di legno o di legno |
---|---|---|---|
Materiale: | Mullite | Refrattarietà (grado): | Comune (1580°< Refractorietà< 1770°), 1770°< Refractorietà< 2000°, Superclasse (Refractorietà> 2000° |
Densità: | 00,6-1,1 g/cm3 | Nome: | Materie plastiche e materiali simili per la fabbricazione di materie plastiche |
dimensione: | Personalizzabile, 230mm*114mm*65mm, 230mm*114mm*76mm | Tipo: | Altri materiali di isolamento termico |
Utilizzatori: | Luogo di resistenza al fuoco, rivestimento del forno | Applicazione: | Forni industriali, isolamento termico, tetto, isolamento termico, refrattari |
Al2O3 contenuto (%): | 38-79% | Spessore: | 25mm-200mm |
Evidenziare: | Mattone refrattario d'isolamento della mullite,Mattone refrattario dell'isolamento termico JM26,Mattone refrattario dell'isolamento termico |
JM23/JM26 Isolamento termico da mattoni mulliti in forno industriale
Laurel fornisce diversi gradi di mattoni isolanti mulliti per l'uso in applicazioni da 1260°C a 1760°C. Ogni grado di mattoni è formulato per soddisfare specifici requisiti termici e fisici.Dopo aver bruciato ogni mattone viene lavorato per chiudere le tolleranze dimensionali.I mattoni isolanti sono fabbricati utilizzando argille di eccezionale purezza e altri materiali ceramici.Le sostanze organiche accuratamente classificate utilizzate durante il processo di fabbricazione bruciano durante la cottura per dare una struttura porosa uniforme.
Articolo | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
AL2O3 ((%) | 38-44 | 50-58 | 65-70 | 70-73 |
Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
Temperatura di classificazione (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
Densità di massa (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
Cambio lineare di riscaldamento (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C - Zero.5 |
1400°C - Zero.5 |
1500°C - Zero.5 |
1550°C - Zero.5 |
Resistenza alla frantumazione a freddo (Mpa) | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Modulo di rottura (Mpa) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Conduttività termica 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
Espansione termica1000°C ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
B C serie:
Articolo | B-1 | C-1 | C-2 |
AL2O3 ((%) | 25-30 anni | 35-40 | 45-50 |
Fe2O3 ((%) | 2 | 1 | 1 |
Temperatura di classificazione (°C) | 1000 | 1300 | 1400 |
Densità di massa (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
Resistenza alla frantumazione a freddo (Mpa) | Due a due.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 |
Conduttività termica 400°C ((W/m.k) | 0.17 | 0.23 |
0.25 |
1. Alte proprietà isolanti
2Forte resistenza alla compressione
3. basso tenore di calore
4Alta purezza.
5Tolleranza dimensionale limitata
6Risparmio energetico
Applicazione:
LUCE ALTA:
mattoni isolanti ad alta temperatura, mattoni antincendio a silice di allumina, mattoni antincendio, mattoni antincendio in argilla, mattoni isolanti refrattari, mattoni diretti K-23, mattoni isolanti a cuneo